- Доставка
- Отримати в магазиніАдресу магазину вказано під назвою компанії-продавця у полі “Наявність у продавця”.
- Доставка по УкраїніМожлива доставка Укрпоштою, Новою поштою, Делівері, Міст Експрес.
- Кур'єрська доставка по Києву +50кмДоставка здійснюється кур’єрською службою або власними ТЗ продавця.
- Оплата
- Банківський переказ (від 1 грн)Комісія 1 грн для клієнтів ПриватБанку, для інших банків - залежно від тарифів банку платника. Одразу після завершення оформлення замовлення Вам буде надіслано Рахунок, за реквізитами якого можна здійснити оплату в будь-якому відділенні банку або за допомогою інтернет-банкінгу
- Переказ на карту (від 1 грн)Комісія 1 грн для клієнтів ПриватБанку, для інших банків - залежно від тарифів банку платника. Необхідні для оплати реквізити картки ми надішлемо у листі-підтвердженні після того, як Ви оформите замовлення.
- Готівкою в магазиніАдресу магазину вказано під назвою компанії-продавця у полі “Наявність у продавця”.
- Оплата картою через терміналНаявність товару на момент прибуття до магазину не є гарантованою. Попередня резервація з цим способом оплати не є можливою.
- Обмін / Повернення
- Обмін/повернення протягом 14 днів після покупки
За умови, що збережено чек з датою продажу, а товар не був у використанні, зберіг свій товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики і пломби.
- ВиробникTeplo-Lux (Тепло-Люкс)
- Країна-виробникУкраїна
- Гарантія, міс.120
- Стандарт якостіEN 1856-1:2018
- Призначеннядля захисту димохідних каналів
- Тип димоходуодностінний
- Елемент димарятруба
- Матеріалсталь
- Матеріал утеплювачавермикуліт
- Товщина утеплювача, мм30
- Станновий
Труби Eco Momo AISI 201 | Труби Standart Mono AISI 304 | Труби Premium Mono AISI 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка металу | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 |
Товщина сталі, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Довжина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Діаметр димоходу, мм | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 300 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Максимальна робоча температура, °C | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Труби димохідні одностінні з нержавіючої сталі Тепло-Люкс – це велика група товарів від українського виробника, що сертифіковані відповідно до вимог ЄС EN 1856-1:2018, відповідають міжнародним директивам і стандартам, є надійними та безпечними для здоров’я людини та навколишнього середовища.
Серії труб димохідних одностінних Тепло-Люкс
У групі одностінних труб для димарів представлено три серії:
- Eco Mono AISI 201;
- Standart Mono AISI 304;
- Premium Mono AISI 321.
Усі вони виготовляються з якісних марок корозійностійкої сталі, яка є стійкою до впливу агресивного середовища, хімічних сполук та високих температур (від 300 до 800 градусів). Товщина сталі може бути від 0,5 до 1 мм.
Такі характеристики є важливими саме для димарів, тому такі труби, які є основною деталлю в системах відведення продуктів згорання, користуються попитом на ринку.
Призначення труб димохідних одностінних з нержавіючої сталі Тепло-Люкс
Труби служать для відведення диму та інших продуктів згорання. А також для забезпечення притоку кисню в камери згоряння котлів, що сприяє оптимальному режиму горіння.
Одностінні труби використовуються в основному для захисту внутрішніх димохідних каналів. Для зовнішніх димоходів (тих, що знаходяться безпосередньо на вулиці, більш придатними є двостінні системи з утеплювачем.
Переваги одностінних труб із нержавіючої сталі Тепло-Люкс
- Надзвичайно легкі, тому їх легко монтувати.
- Витривалі до впливу високих температур.
- Можуть тривалий час використовуватися в умовах підвищених температур.
- Пластичні та гнучкі.
- Доступні по ціні.