- Доставка
- Получить в магазинеАдрес магазина указан под названием компании-продавца в поле "Наличие у продавца".
- Доставка по УкраинеВозможна доставка Укрпочтой, Новой почтой, Деливери, Мист Экспресс.
- Курьерская доставка по Киеву +50кмДоставка осуществляется курьерской службой или собственными ТС продавца.
- Оплата
- Банковский перевод (от 1 грн)Комиссия 1 грн для клиентов ПриватБанка, для других банков – в зависимости от тарифов банка плательщика. Сразу после завершения оформления заказа Вам будет отправлено Счет, по реквизитам которого можно произвести оплату в любом отделении банка или с помощью интернет-банкинга
- Перевод на карту (от 1 грн)Комиссия 1 грн для клиентов ПриватБанка, для других банков – в зависимости от тарифов банка плательщика. Нужные для оплаты реквизиты карты мы пришлем в письме-подтверждении после того, как Вы оформите заказ.
- Наличными в магазинеАдрес магазина указан под названием компании-продавца в поле "Наличие у продавца".
- Оплата картой через терминалНаличие товара на момент прибытия в магазин не является гарантированной. Предварительная резервация с этим способом оплаты не представляется возможной.
- Обмен / Возврат
- Обмен/возврат в течение 14 дней после покупки
При условии, что сохранен чек с датой продажи, а товар не был в использовании, сохранил свой товарный вид, потребительские свойства, ярлыки и пломбы.
- Производитель:Teplo-Lux (Тепло-Люкс)
- Страна-производительУкраина
- Гарантия, мес.120
- Cтандарт качестваEN 1856-1:2018
- Назначениедля защиты дымоходных каналов
- Тип димоходаодностенный
- Материалсталь
- Элемент дымоходатруба
- Материал утеплителявермикулит
- Толщина утеплителя, мм30
- Состояниеновый
| Трубы Eco Mono AISI 201 | Трубы Standart Mono AISI 304 | Трубы Premium Mono AISI 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка металла | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 | AISI 321 |
| Толщина стали, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Длина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 300 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Трубы дымоходные одностенные из нержавеющей стали Тепло-Люкс – это большая группа товаров от украинского производителя, которые сертифицированы в соответствии с требованиями ЕС: EN 1856-1: 2018, соответствуют международным директивам и стандартам, являются надежными и безопасными для здоровья человека и окружающей среды.
Серии труб дымоходных одностенных Тепло-Люкс
В группе одностенных труб для дымоходов представлены три серии:
- Eco Mono AISI 201;
- Standart Mono AISI 304;
- Premium Mono AISI 321.
Все они изготавливаются из качественных марок коррозионностойкой стали, устойчивой к воздействию агрессивной среды, химических соединений и высоких температур (от 300 до 800 градусов). Толщина стали может быть от 0,5 до 1 мм.
Такие характеристики являются важными именно для дымовых труб, потому что они основная деталь в системах отвода продуктов сгорания. Благодаря этому они пользуются спросом на рынке.
Назначение труб дымоходных одностенных из нержавеющей стали Тепло-Люкс
Трубы служат для отвода дыма и других продуктов сгорания. А также для обеспечения притока кислорода в камеры сгорания котлов, что способствует оптимальному режиму горения.
Одностенные трубы используются в основном для защиты внутренних дымоходов каналов. Для внешних дымоходов (находящихся непосредственно на улице, более подходящими являются двустенные системы с утеплителем).
Преимущества одностенных труб из нержавеющей стали Тепло-Люкс
- Очень легкие, поэтому их просто монтировать.
- Выносливы к воздействию высоких температур.
- Могут длительное время использоваться в условиях повышенных температур.
- Пластичные и гибкие.
- Доступные по цене.

